Großkaliber Rundenwettkampf 2022
Wertung und Platzierung Mannschaftsergebnis
Stand | Aktuelle Platzierung | Gruppe | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|
29.05.2022 | Platz 2 | Trossingen 2 | 2119 |
29.05.2022 | Platz 14 | Trossingen 3 | 1810 |
29.05.2022 | Platz 20 | Trossingen 4 | 1810 |
Wertung und Platzierung Einzelergebnis
Stand | Aktuelle Platzierung | Schütze/in | Gruppe | Punkte Gesamt |
---|---|---|---|---|
29.05.2022 | Platz 1 | Christian Hoppmann | Trossingen 2 | 726 |
29.05.2022 | Platz 4 | Louis Miguel Junqueira | Trossingen 2 | 697 |
29.05.2022 | Platz 6 | Dieter Römer | Trossingen 2 | 691 |
29.05.2022 | Platz 10 | Marc Jung | Trossingen 2 | 686 |
29.05.2022 | Platz 15 | Simon Aue | Trossingen 3 | 673 |
29.05.2022 | Platz 49 | Ramazan Yildirim | Trossingen 3 | 591 |
29.05.2022 | Platz 61 | Franz Ramisch | Trossingen 4 | 559 |
29.05.2022 | Platz 63 | Christop Schwer | Trossingen 3 | 544 |
29.05.2022 | Platz 68 | Siegfried Jung | Trossingen 3 | 528 |
29.05.2022 | Platz 82 | Horvat Milos | Trossingen 4 | 380 |
29.05.2022 | Platz 105 | Joachim Messner | Trossingen 4 | 289 |
29.05.2022 | Platz 121 | Lutz Menge | Trossingen 4 | 196 |
29.05.2022 | Platz 124 | Sandra Messner | Trossingen 3 | 152 |
Datenquelle:
![]() |
Bezirk – Schwarzwald-Hohenzollern Großkaliberpistole- und Revolver 2022 Bezirksliga Süd |
Ergebnisse Rundenwettkampf Großkaliberpistole- und Revolver Bezirksliga Süd (bezirk-swhz.de)